太陽紙業有限公司年產19.2萬噸高檔食品包裝板紙項目節能驗收公示
2025·02·18
根據《固定資產投資項目節能審查辦法》(國家發展和改革委員會令 第44號)、《山東省固定資產投資項目節能驗收管理辦法(試行)》(魯發改環資〔2024〕657號)有關要求,太陽紙業有限公司于2024年12月21日對年產19.2萬噸高檔食品包裝板紙改擴建項目進行了節能驗收并形成節能驗收報告,現將節能驗收報告主要結論公示:
項目節能驗收意見表
驗收項 | 驗收結果 |
項目建設方案 | 本項目位于山東省濟寧市兗州區西關大街66號,擬對原16號機進行改擴建實現年產19.2萬噸高檔食品包裝板紙項目。項目建設是原址改造,利用太陽紙業有限公司廠區內現有土地進行建設,對原有濕式造紙聯合廠房和碎解站進行改建,總占地面積19362.22平方米(約合1.94公頃),總建筑面積20144.67平方米。項目以商品針葉木漿、商品闊葉木漿、自制化機漿為主要原料,利用現有面層配漿池、芯層配漿池、底層配漿池等設備34臺(套),購置雙盤磨漿機、真空吸移輥、靴壓輥等設備84臺(套),現有設備中對磨前漿泵、磨后漿泵、漿池攪拌器等設備85臺(套)更換電機,更換電機151臺(套)。項目建成后,可達到年產19.2萬噸高檔食品包裝板紙的生產規模。 項目建設情況基本符合節能審查的要求。 |
主要用能設備 | 項目用能設備要包括碎漿機、沖漿泵、烘缸、壓光機、卷取機等主要設備以及附屬生產設施配套變壓器、電機、風機、水泵、照明器具均采用國家“節能產品惠民工程”推廣目錄中的產品和設備。主要耗能設備不屬于《淘汰落后生產能力、工藝和產品目錄》、《高耗能落后機電設備(產品)淘汰目錄》中明令禁止和淘汰的用能設備,大部分電機型號大部分為QCA系列、LVF系列以及YVF2系列,電機能效等級為IE4,符合《電動機能效限定值及能效等級》(GB18613-2020)中二級能效要求。項目白水泵效率為86.9%,排污泵效率為61.2%,達到《清水離心泵能效限定值及節能評價值》(GB 19762-2007)中節能評價值要求。項目臥式風機和軸流風機達到了《通風機能效限定值及能效等級》(GB 19761-2020)中二級能效要求。項目變壓器型號為S20-2500/10/0.4,達到了《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB 20052-2020)中二級能效要求。基本符合節能審查意見的要求。 項目主要用能設備情況基本符合節能審查的要求。 |
節能技術和管理措施 | 項目已實施的節能技術措施主要包括工藝節能、設備節能、建筑節能、給排水節能等;節能管理措施主要包括建立能源管理制度、設置節能組織機構等。 項目節能技術基本符合節能審查的要求。 |
計量器具配置 | 項目配備了電力、蒸汽、水等計量器具,基本滿足《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)要求。 項目計量器具配置情況基本符合節能審查的要求。 |
能效指標 | 本項目為年產高檔食品包裝板紙19.2萬噸,計算單位產品能耗為204.59kgce/t,與《制漿造紙單位產品能源消耗限額》(GB31825-2015)和《包裝用紙和紙板單位產品綜合能耗限額》(DB37782-2015)進行對標,本項目指標更優,并低于節能審查意見中214.10kgce/t的指標值。 項目能效水平符合節能審查要求。 |
綜合能源消費量 | 本項目按照年產能19.2萬噸折算后綜合能源消費量為38896.57tce,低于節能審查中項目全年綜合能源消費量40880.63tce,減少4.85%,差額不超過批復能耗的10%。 項目綜合能源消費量符合節能審查要求。 |
碳排放情況 | 項目現階段已經全部建設完成,處于試運行狀態,依據《造紙和紙制品企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,采用2024年9-11月份數據核算項目碳排放量,折算到全產能19.2萬噸的碳排放量為160432.40tCO2e。 |
驗收結論: 項目建設規模、建設內容及產品方案與節能審查基本一致,耗能種類未發生重大變動,項目能效水平、能源消費量均低于節能審查批復值。驗收結論為合格。 建議: 1、加強能源統計計量、管理與考核,強化用能設備運行管理,進一步提升節能管理水平; 2、加強項目可再生能源的應用,不斷提高能效水平。 |