萬國紙業太陽白卡紙有限公司年產43萬噸高檔白卡紙技改項目節能驗收公示
2025·02·18
根據《固定資產投資項目節能審查辦法》(國家發展和改革委員會令2023年第2號)、《山東省固定資產投資項目節能審查實施辦法》(魯發改環資〔2023〕461號)有關要求,萬國紙業太陽白卡紙有限公司于2024年12月21日對年產43萬噸高檔白卡紙技改項目進行了節能驗收并形成節能驗收報告,現將節能驗收報告主要結論公示:
項目節能驗收意見表
驗收項 | 驗收結果 |
項目建設方案 | 本項目為萬國紙業太陽白卡紙有限公司年產43萬噸高檔白卡紙技改項目,項目建設地點位于山東省濟寧市兗州區西關大街66號,萬國紙業太陽白卡紙有限公司廠區內,總占地面積70824.28m2(折合106.25畝),總建筑面積65939.70m2,項目不新建廠房、不新增土地,在原有生產車間對設備進行改造;項目以商品漿板為原料,購置及利用原有磨漿機、碎漿機、疏解機、濃縮機等設備共計2395臺(套),其中改造設備162臺(套),利舊設備2233臺(套),形成年產43萬噸高檔白卡紙的生產能力。符合節能承諾的要求。 |
用能設備及其能效水平 | 本項目為年產43萬噸高檔白卡紙技改項目,項目主要生產設備包括磨漿機、碎漿機、疏解機、卷取機以及各種泵類設備。項目實際安裝電機型號大部分為YE3系列、YE4系列、YVF2系列以及YVP系列等電機,其中YE4系列符合《電動機能效限定值及能效等級》(GB18613-2020)中二級能效要求,YE3系列電機滿足標準三級能效要求,項目風機能效水平《通風機能效限定值及能效等級》(GB 19761-2020)2級、3級能效水平要求;水泵效率水平滿足《清水離心泵能效限定值及節能評價值》(GB 19762-2007)能效限定值、節能評價值要求,變壓器滿足《電力變壓器能效限定值及能效等級》(GB 20052-2020)中3級能效要求。主要耗能設備不屬于《淘汰落后生產能力、工藝和產品目錄》、《高耗能落后機電設備(產品)淘汰目錄》中明令禁止和淘汰的用能設備,基本達到了節能承諾的要求。 |
節能措施 | 項目已實施的節能技術措施主要包括工藝、設備、節能、給排水節能等;節能管理措施主要包括建立能源管理制度、設置節能組織機構等。 |
計量器具配置 | 項目配備了電力、蒸汽、水等計量器具,基本滿足《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)要求。 |
年綜合能源消費量 | 本項目按照全產能折算后較技改前節能1237.40tce,滿足節能承諾要求。 |
能效水平 | 本項目年產43萬噸高檔白卡紙,單位產品能耗為213.83kgce/t,與《制漿造紙單位產品能源消耗限額》(GB 31825-2015)機制紙和紙板中白紙板限額指標進行對標,本項目指標滿足先進值要求。 |
碳排放情況 | 項目現階段已完成建設,處于運行狀態,依據《造紙和紙制品企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,采用2024年3-11月份數據核算項目碳排放量,折算到全產能43萬噸特種紙的碳排放量為326964.71tCO2e。 |
驗收結論: 項目建設規模、建設內容及產品方案與節能承諾基本一致,耗能種類未發生重大變動,項目能效水平、能源消費量均滿足要求。驗收結論為合格。 建議: 1、加強能源統計計量、管理與考核。 2、能效較低的設備應及時制定淘汰計劃,設備更換時優先考慮二級能效以上的設備。 |